![]() |
|---|
| 首页 | 排名 | 提交记录 | 题目列表 | 比赛 | 提交代码 | 论坛 |
|---|
| 题号 | 题目名称 | 来源 | 通过率 |
|---|---|---|---|
| 1072 | 【联赛练习题目】排序的最小代价 | 联赛练习 | 2/3 |
| 1073 | 【联赛练习题目】木棍加工 | 联赛练习 | 2/3 |
| 1074 | 【联赛练习题目】三角形覆盖 | 联赛练习 | 0/0 |
| 1075 | 【联赛练习题目】多边形面积 | 联赛练习 | 15/22 |
| 1076 | 【联赛练习题目】网线切割 | 联赛练习 | 22/90 |
| 1077 | 【联赛练习题目】最接近的分数 | 联赛练习 | 1/1 |
| 1079 | 【联赛练习题目】城市街道交通费系统 | 联赛练习 | 0/0 |
| 1080 | 【联赛练习题目】魔鬼之城 | 联赛练习 | 0/6 |
| 1081 | 【联赛练习题目】可见矩形 | 联赛练习 | 0/0 |
成都石室中学信息学奥林匹克
特别感谢北京师范大学ACM校队易超、唐巧、洪涛提供技术支持
版主信箱:ph89026433@126.com 蜀ICP备09021747号